「鴛泊港」
の潮見表
- 中潮
- 月齢2.0
- 日出
- 03:46
- 日入
- 19:25
- 月出
- 05:32
- 月入
- 21:43
- 潮時
- 潮位
- 14:39
- 満潮 35cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 6月18日(木) | 15:20 | 34cm | 00:10 | 4cm | 中潮 |
| 6月19日(金) | 16:09 | 33cm | 00:49 | 6cm | 中潮 |
| 6月20日(土) | 16:59 | 31cm | 01:29 | 9cm | 中潮 |
| 6月21日(日) | 11:20 17:59 |
27cm 28cm |
02:00 13:19 |
13cm 27cm |
小潮 |
| 6月22日(月) | 10:40 19:40 |
26cm 25cm |
02:30 16:19 |
17cm 24cm |
小潮 |
| 6月23日(火) | 10:20 | 27cm | 02:59 18:00 |
21cm 21cm |
小潮 |
| 6月24日(水) | 10:09 | 28cm | 19:00 | 17cm | 長潮 |
| 6月25日(木) | 10:00 | 30cm | 19:49 | 14cm | 若潮 |
| 6月26日(金) | 10:00 | 32cm | 20:30 | 11cm | 中潮 |
| 6月27日(土) | 10:39 | 34cm | 21:19 | 8cm | 中潮 |
| 6月28日(日) | 11:29 | 36cm | 21:59 | 6cm | 大潮 |
| 6月29日(月) | 12:29 | 37cm | 22:30 | 6cm | 大潮 |
| 6月30日(火) | 13:29 | 38cm | 23:10 | 6cm | 大潮 |
| 7月1日(水) | 14:20 | 38cm | 23:49 | 7cm | 大潮 |
| 7月2日(木) | 15:19 | 37cm | 中潮 | ||
| 7月3日(金) | 16:09 | 36cm | 00:20 | 9cm | 中潮 |
| 7月4日(土) | 10:19 17:00 |
31cm 34cm |
00:59 11:00 |
12cm 31cm |
中潮 |
| 7月5日(日) | 09:39 18:00 |
30cm 32cm |
01:29 12:59 |
16cm 29cm |
中潮 |
| 7月6日(月) | 09:19 19:29 |
30cm 29cm |
01:59 14:39 |
20cm 27cm |
小潮 |
| 7月7日(火) | 09:00 23:39 |
30cm 27cm |
02:00 16:29 |
23cm 24cm |
小潮 |
| 7月8日(水) | 08:59 | 32cm | 00:09 18:00 |
27cm 21cm |
小潮 |
| 7月9日(木) | 08:40 | 34cm | 19:10 | 17cm | 長潮 |
| 7月10日(金) | 08:40 | 36cm | 20:00 | 14cm | 若潮 |
| 7月11日(土) | 08:59 | 37cm | 20:49 | 12cm | 中潮 |
| 7月12日(日) | 09:49 | 39cm | 21:30 | 10cm | 中潮 |
| 7月13日(月) | 11:30 | 39cm | 22:10 | 9cm | 大潮 |
| 7月14日(火) | 13:00 | 40cm | 22:49 | 9cm | 大潮 |
| 7月15日(水) | 14:10 | 40cm | 23:29 | 10cm | 大潮 |
| 7月16日(木) | 15:10 | 39cm | 中潮 | ||
| 7月17日(金) | 09:00 16:00 |
34cm 38cm |
00:00 10:19 |
12cm 34cm |
中潮 |
続きを表示








































