「大磯港」
の潮見表
- 大潮
- 月齢1.0
- 日出
- 03:46
- 日入
- 19:24
- 月出
- 04:12
- 月入
- 21:01
- 潮時
- 潮位
- 14:29
- 満潮 34cm
- 23:39
- 干潮 2cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 6月17日(水) | 15:19 | 34cm | 中潮 | ||
| 6月18日(木) | 16:00 | 34cm | 00:20 | 4cm | 中潮 |
| 6月19日(金) | 16:59 | 32cm | 01:00 | 6cm | 中潮 |
| 6月20日(土) | 11:29 17:50 |
29cm 30cm |
01:49 13:59 |
10cm 29cm |
中潮 |
| 6月21日(日) | 10:40 19:10 |
28cm 27cm |
02:29 16:20 |
14cm 26cm |
小潮 |
| 6月22日(月) | 10:39 21:30 |
28cm 24cm |
03:00 17:49 |
18cm 23cm |
小潮 |
| 6月23日(火) | 10:39 | 28cm | 03:10 18:40 |
22cm 20cm |
小潮 |
| 6月24日(水) | 10:30 | 29cm | 19:29 | 17cm | 長潮 |
| 6月25日(木) | 10:29 | 31cm | 20:10 | 14cm | 若潮 |
| 6月26日(金) | 09:59 | 33cm | 20:49 | 11cm | 中潮 |
| 6月27日(土) | 08:39 | 35cm | 21:20 | 9cm | 中潮 |
| 6月28日(日) | 09:30 | 36cm | 22:00 | 7cm | 大潮 |
| 6月29日(月) | 12:39 | 37cm | 22:39 | 7cm | 大潮 |
| 6月30日(火) | 13:40 | 37cm | 23:10 | 7cm | 大潮 |
| 7月1日(水) | 14:40 | 37cm | 23:49 | 8cm | 大潮 |
| 7月2日(木) | 15:39 | 36cm | 中潮 | ||
| 7月3日(金) | 09:40 16:30 |
33cm 35cm |
00:20 10:19 |
10cm 33cm |
中潮 |
| 7月4日(土) | 09:00 17:29 |
32cm 34cm |
00:59 12:10 |
12cm 31cm |
中潮 |
| 7月5日(日) | 09:00 18:30 |
31cm 32cm |
01:29 13:39 |
16cm 29cm |
中潮 |
| 7月6日(月) | 09:10 19:59 |
31cm 29cm |
01:59 15:00 |
19cm 27cm |
小潮 |
| 7月7日(火) | 09:19 22:19 |
31cm 27cm |
02:00 16:30 |
23cm 24cm |
小潮 |
| 7月8日(水) | 09:19 | 32cm | 01:39 17:59 |
27cm 21cm |
小潮 |
| 7月9日(木) | 09:19 | 34cm | 18:59 | 18cm | 長潮 |
| 7月10日(金) | 09:00 | 36cm | 19:59 | 14cm | 若潮 |
| 7月11日(土) | 08:39 | 38cm | 20:40 | 12cm | 中潮 |
| 7月12日(日) | 08:40 | 39cm | 21:29 | 10cm | 中潮 |
| 7月13日(月) | 12:00 | 39cm | 22:10 | 9cm | 大潮 |
| 7月14日(火) | 13:39 | 40cm | 22:59 | 8cm | 大潮 |
| 7月15日(水) | 14:49 | 40cm | 23:30 | 10cm | 大潮 |
| 7月16日(木) | 08:39 15:49 |
36cm 39cm |
10:39 | 36cm | 中潮 |
続きを表示








































