「常呂漁港」
の潮見表
- 若潮
- 月齢24.8
- 日出
- 06:51
- 日入
- 15:46
- 月出
- 02:06
- 月入
- 12:32
- 潮時
- 潮位
- 10:40
- 満潮 108cm
- 18:59
- 干潮 42cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 12月16日(火) | 11:19 | 116cm | 19:39 | 33cm | 中潮 |
| 12月17日(水) | 11:59 | 122cm | 20:19 | 26cm | 中潮 |
| 12月18日(木) | 12:40 | 127cm | 20:59 | 21cm | 大潮 |
| 12月19日(金) | 13:20 | 131cm | 21:29 | 17cm | 大潮 |
| 12月20日(土) | 14:00 | 134cm | 22:00 | 14cm | 大潮 |
| 12月21日(日) | 14:40 | 136cm | 22:40 | 12cm | 大潮 |
| 12月22日(月) | 15:20 | 136cm | 23:19 | 12cm | 中潮 |
| 12月23日(火) | 15:59 | 135cm | 中潮 | ||
| 12月24日(水) | 16:39 | 130cm | 中潮 | ||
| 12月25日(木) | 17:19 | 121cm | 00:29 | 20cm | 中潮 |
| 12月26日(金) | 07:50 17:59 |
73cm 109cm |
00:59 09:19 |
28cm 72cm |
小潮 |
| 12月27日(土) | 07:59 18:59 |
79cm 94cm |
01:20 12:40 |
38cm 71cm |
小潮 |
| 12月28日(日) | 08:10 20:10 |
89cm 78cm |
01:40 14:50 |
50cm 63cm |
小潮 |
| 12月29日(月) | 08:40 | 100cm | 01:40 16:59 |
60cm 50cm |
長潮 |
| 12月30日(火) | 09:20 | 112cm | 18:29 | 35cm | 若潮 |
| 12月31日(水) | 10:10 | 124cm | 19:30 | 21cm | 中潮 |
| 1月1日(木) | 11:19 | 134cm | 20:29 | 11cm | 中潮 |
| 1月2日(金) | 12:19 | 142cm | 21:19 | 4cm | 大潮 |
| 1月3日(土) | 13:20 | 148cm | 22:00 | 2cm | 大潮 |
| 1月4日(日) | 14:20 | 151cm | 22:49 | 3cm | 大潮 |
| 1月5日(月) | 15:19 | 149cm | 23:29 | 9cm | 大潮 |
| 1月6日(火) | 16:00 | 142cm | 中潮 | ||
| 1月7日(水) | 07:00 16:59 |
70cm 131cm |
09:39 | 69cm | 中潮 |
| 1月8日(木) | 06:59 17:39 |
76cm 116cm |
00:20 11:00 |
28cm 67cm |
中潮 |
| 1月9日(金) | 07:10 18:19 |
85cm 100cm |
00:40 12:20 |
39cm 65cm |
中潮 |
| 1月10日(土) | 07:30 19:00 |
94cm 83cm |
00:59 13:40 |
50cm 62cm |
小潮 |
| 1月11日(日) | 08:00 19:59 |
103cm 69cm |
00:59 15:19 |
58cm 57cm |
小潮 |
| 1月12日(月) | 08:40 | 110cm | 00:09 17:00 |
62cm 51cm |
小潮 |
| 1月13日(火) | 09:20 | 115cm | 18:30 | 43cm | 長潮 |
| 1月14日(水) | 10:19 | 119cm | 19:29 | 36cm | 若潮 |
続きを表示


























