「サロマ湖第1湖口」
の潮見表
- 中潮
- 月齢16.6
- 日出
- 04:12
- 日入
- 18:32
- 月出
- 21:29
- 月入
- 04:57
- 潮時
- 潮位
- 03:10
- 満潮 111cm
- 10:49
- 干潮 3cm
- 18:20
- 満潮 64cm
- 18:39
- 干潮 64cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 5月5日(火) | 03:40 | 112cm | 11:29 | 6cm | 中潮 |
| 5月6日(水) | 04:19 | 112cm | 12:00 | 11cm | 中潮 |
| 5月7日(木) | 04:40 | 111cm | 12:59 | 16cm | 中潮 |
| 5月8日(金) | 05:19 | 109cm | 13:40 | 21cm | 小潮 |
| 5月9日(土) | 05:50 | 104cm | 14:39 | 26cm | 小潮 |
| 5月10日(日) | 06:40 | 97cm | 15:39 | 31cm | 小潮 |
| 5月11日(月) | 08:00 | 87cm | 16:30 | 36cm | 長潮 |
| 5月12日(火) | 01:10 10:00 23:40 |
66cm 77cm 70cm |
04:20 17:19 |
64cm 42cm |
若潮 |
| 5月13日(水) | 12:10 23:49 |
73cm 78cm |
06:00 17:59 |
47cm 49cm |
中潮 |
| 5月14日(木) | 13:40 | 72cm | 07:00 18:20 |
29cm 57cm |
中潮 |
| 5月15日(金) | 00:10 14:59 |
89cm 71cm |
07:59 18:40 |
12cm 63cm |
大潮 |
| 5月16日(土) | 00:40 16:10 |
101cm 70cm |
08:40 18:59 |
-2cm 67cm |
大潮 |
| 5月17日(日) | 01:20 | 113cm | 09:30 | -11cm | 大潮 |
| 5月18日(月) | 02:00 | 122cm | 10:20 | -14cm | 大潮 |
| 5月19日(火) | 02:59 | 129cm | 11:19 | -12cm | 中潮 |
| 5月20日(水) | 03:40 | 132cm | 12:00 | -6cm | 中潮 |
| 5月21日(木) | 04:39 | 130cm | 13:00 | 3cm | 中潮 |
| 5月22日(金) | 05:29 | 124cm | 13:59 | 14cm | 中潮 |
| 5月23日(土) | 06:20 | 112cm | 14:59 | 26cm | 小潮 |
| 5月24日(日) | 07:29 23:09 |
98cm 70cm |
15:40 | 37cm | 小潮 |
| 5月25日(月) | 08:59 22:59 |
82cm 77cm |
02:59 16:20 |
63cm 48cm |
小潮 |
| 5月26日(火) | 11:19 23:10 |
71cm 87cm |
05:10 16:49 |
51cm 56cm |
長潮 |
| 5月27日(水) | 13:39 23:39 |
67cm 96cm |
06:29 17:09 |
36cm 63cm |
若潮 |
| 5月28日(木) | 15:39 | 68cm | 07:19 17:20 |
24cm 67cm |
中潮 |
| 5月29日(金) | 00:10 | 104cm | 08:00 | 14cm | 中潮 |
| 5月30日(土) | 00:49 | 110cm | 08:40 | 9cm | 大潮 |
| 5月31日(日) | 01:29 | 114cm | 09:19 | 7cm | 大潮 |
| 6月1日(月) | 02:00 | 117cm | 09:59 | 6cm | 大潮 |
| 6月2日(火) | 02:40 | 120cm | 10:39 | 8cm | 大潮 |
| 6月3日(水) | 03:20 | 121cm | 11:19 | 10cm | 中潮 |
続きを表示































