「網走港」
の潮見表
- 大潮
- 月齢14.2
- 日出
- 06:55
- 日入
- 16:10
- 月出
- 16:10
- 月入
- 07:26
- 潮時
- 潮位
- 14:10
- 満潮 145cm
- 22:39
- 干潮 11cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月15日(水) | 15:00 | 143cm | 23:10 | 15cm | 大潮 |
1月16日(木) | 15:49 | 138cm | 23:39 | 21cm | 大潮 |
1月17日(金) | 06:20 16:30 |
69cm 129cm |
09:20 | 66cm | 中潮 |
1月18日(土) | 06:20 17:10 |
75cm 118cm |
10:39 | 66cm | 中潮 |
1月19日(日) | 06:39 17:49 |
82cm 105cm |
00:19 11:40 |
36cm 65cm |
中潮 |
1月20日(月) | 07:00 18:20 |
90cm 92cm |
00:30 12:49 |
45cm 64cm |
中潮 |
1月21日(火) | 07:29 18:59 |
98cm 79cm |
00:40 13:59 |
53cm 61cm |
小潮 |
1月22日(水) | 07:59 19:49 |
104cm 68cm |
00:29 15:19 23:29 |
59cm 58cm 61cm |
小潮 |
1月23日(木) | 08:30 | 110cm | 17:00 | 52cm | 小潮 |
1月24日(金) | 09:19 | 115cm | 18:39 | 43cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:10 | 119cm | 19:40 | 33cm | 若潮 |
1月26日(日) | 11:19 | 124cm | 20:29 | 24cm | 中潮 |
1月27日(月) | 12:20 | 130cm | 21:00 | 16cm | 中潮 |
1月28日(火) | 13:19 | 136cm | 21:40 | 10cm | 大潮 |
1月29日(水) | 14:10 | 140cm | 22:19 | 8cm | 大潮 |
1月30日(木) | 15:00 | 140cm | 22:40 | 10cm | 大潮 |
1月31日(金) | 15:49 | 136cm | 23:19 | 16cm | 中潮 |
2月1日(土) | 05:30 16:39 |
68cm 128cm |
09:30 23:39 |
60cm 25cm |
中潮 |
2月2日(日) | 05:40 17:20 |
76cm 115cm |
10:49 | 55cm | 中潮 |
2月3日(月) | 05:59 18:09 |
87cm 99cm |
11:59 | 50cm | 中潮 |
2月4日(火) | 06:20 19:00 |
99cm 82cm |
00:10 13:09 |
47cm 45cm |
小潮 |
2月5日(水) | 06:59 20:00 |
110cm 65cm |
00:19 14:30 23:39 |
56cm 42cm 59cm |
小潮 |
2月6日(木) | 07:39 | 119cm | 16:20 | 38cm | 小潮 |
2月7日(金) | 08:29 | 124cm | 18:29 | 31cm | 長潮 |
2月8日(土) | 09:30 | 127cm | 19:49 | 23cm | 若潮 |
2月9日(日) | 10:59 | 129cm | 20:40 | 18cm | 中潮 |
2月10日(月) | 12:19 | 131cm | 21:19 | 16cm | 中潮 |
2月11日(火) | 13:20 | 132cm | 21:50 | 17cm | 大潮 |
2月12日(水) | 14:19 | 131cm | 22:19 | 20cm | 大潮 |
2月13日(木) | 04:59 15:00 |
66cm 128cm |
08:00 22:39 |
62cm 24cm |
大潮 |
続きを表示