「知床岬」
の潮見表
- 中潮
- 月齢18.3
- 日出
- 03:51
- 日入
- 18:38
- 月出
- 22:25
- 月入
- 05:36
- 潮時
- 潮位
- 03:40
- 満潮 118cm
- 12:10
- 干潮 0cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
5月17日(土) | 04:20 | 115cm | 13:00 | 5cm | 中潮 |
5月18日(日) | 05:00 | 110cm | 13:59 | 11cm | 中潮 |
5月19日(月) | 05:59 | 101cm | 14:40 | 18cm | 小潮 |
5月20日(火) | 06:59 | 91cm | 15:39 | 26cm | 小潮 |
5月21日(水) | 08:19 23:19 |
80cm 63cm |
16:19 | 33cm | 小潮 |
5月22日(木) | 10:00 23:29 |
71cm 71cm |
04:00 16:59 |
53cm 41cm |
長潮 |
5月23日(金) | 11:59 23:49 |
66cm 81cm |
05:59 17:20 |
42cm 47cm |
若潮 |
5月24日(土) | 13:30 | 63cm | 07:00 17:40 |
30cm 53cm |
中潮 |
5月25日(日) | 00:19 14:59 |
91cm 61cm |
07:59 17:59 |
18cm 56cm |
中潮 |
5月26日(月) | 00:49 16:09 |
101cm 59cm |
08:49 17:59 |
9cm 58cm |
大潮 |
5月27日(火) | 01:20 | 109cm | 09:30 | 2cm | 大潮 |
5月28日(水) | 01:59 | 116cm | 10:19 | -2cm | 大潮 |
5月29日(木) | 02:39 | 120cm | 11:00 | -3cm | 中潮 |
5月30日(金) | 03:19 | 121cm | 11:49 | -1cm | 中潮 |
5月31日(土) | 03:59 | 119cm | 12:30 | 4cm | 中潮 |
6月1日(日) | 04:39 | 114cm | 13:19 | 10cm | 中潮 |
6月2日(月) | 05:29 | 106cm | 13:59 | 18cm | 小潮 |
6月3日(火) | 06:20 22:00 |
95cm 59cm |
14:39 | 26cm | 小潮 |
6月4日(水) | 07:29 22:00 |
83cm 66cm |
00:29 15:19 |
58cm 34cm |
小潮 |
6月5日(木) | 08:59 22:29 |
72cm 74cm |
03:00 15:40 |
55cm 43cm |
長潮 |
6月6日(金) | 10:59 22:59 |
64cm 84cm |
05:00 16:10 |
46cm 49cm |
若潮 |
6月7日(土) | 12:59 23:30 |
60cm 94cm |
06:30 16:29 |
34cm 55cm |
中潮 |
6月8日(日) | 14:59 | 58cm | 07:30 16:20 |
22cm 58cm |
中潮 |
6月9日(月) | 00:00 | 103cm | 08:20 | 13cm | 大潮 |
6月10日(火) | 00:40 | 112cm | 09:10 | 5cm | 大潮 |
6月11日(水) | 01:20 | 119cm | 09:59 | 0cm | 大潮 |
6月12日(木) | 02:00 | 123cm | 10:39 | -1cm | 大潮 |
6月13日(金) | 02:49 | 124cm | 11:20 | 0cm | 中潮 |
6月14日(土) | 03:30 | 122cm | 12:00 | 4cm | 中潮 |
6月15日(日) | 04:19 | 118cm | 12:40 | 10cm | 中潮 |
続きを表示