「御崎漁港」
の潮見表
- 大潮
- 月齢0.9
- 日出
- 06:54
- 日入
- 15:53
- 月出
- 08:05
- 月入
- 16:03
- 潮時
- 潮位
- 02:20
- 満潮 27cm
- 11:00
- 干潮 -2cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月3日(火) | 02:50 | 28cm | 11:40 | -3cm | 中潮 |
12月4日(水) | 03:10 | 28cm | 12:20 | -2cm | 中潮 |
12月5日(木) | 03:20 | 27cm | 13:00 | -1cm | 中潮 |
12月6日(金) | 02:30 | 26cm | 13:59 | 1cm | 中潮 |
12月7日(土) | 02:00 | 24cm | 14:40 | 4cm | 小潮 |
12月8日(日) | 00:59 | 22cm | 15:39 | 8cm | 小潮 |
12月9日(月) | 09:19 | 18cm | 06:50 16:40 |
18cm 11cm |
小潮 |
12月10日(火) | 12:19 | 18cm | 07:00 18:00 |
14cm 15cm |
長潮 |
12月11日(水) | 14:49 | 19cm | 07:39 19:29 |
9cm 18cm |
若潮 |
12月12日(木) | 00:09 16:40 |
21cm 22cm |
08:19 20:49 |
5cm 21cm |
中潮 |
12月13日(金) | 00:29 18:20 |
23cm 24cm |
08:59 21:49 |
1cm 23cm |
中潮 |
12月14日(土) | 00:50 19:59 |
24cm 25cm |
09:39 22:30 |
-2cm 25cm |
大潮 |
12月15日(日) | 01:20 21:20 |
26cm 26cm |
10:19 23:00 |
-4cm 26cm |
大潮 |
12月16日(月) | 02:00 | 27cm | 11:00 | -5cm | 大潮 |
12月17日(火) | 02:40 | 27cm | 11:40 | -5cm | 大潮 |
12月18日(水) | 03:29 | 27cm | 12:29 | -4cm | 中潮 |
12月19日(木) | 00:20 04:10 |
25cm 25cm |
00:59 13:10 |
25cm -2cm |
中潮 |
12月20日(金) | 00:19 04:59 |
23cm 23cm |
02:39 13:59 |
23cm 1cm |
中潮 |
12月21日(土) | 05:39 23:00 |
21cm 20cm |
04:19 14:29 |
21cm 5cm |
中潮 |
12月22日(日) | 06:30 22:49 |
18cm 20cm |
05:49 14:59 |
18cm 8cm |
小潮 |
12月23日(月) | 08:39 22:49 |
15cm 19cm |
06:39 14:50 |
15cm 11cm |
小潮 |
12月24日(火) | 22:59 | 20cm | 07:10 | 12cm | 小潮 |
12月25日(水) | 23:00 | 20cm | 07:40 | 8cm | 長潮 |
12月26日(木) | 23:09 | 22cm | 08:10 | 5cm | 若潮 |
12月27日(金) | 23:20 | 23cm | 08:40 | 2cm | 中潮 |
12月28日(土) | 21:39 | 24cm | 09:10 22:29 |
0cm 24cm |
中潮 |
12月29日(日) | 09:40 | -3cm | 大潮 | ||
12月30日(月) | 00:49 | 25cm | 10:19 | -4cm | 大潮 |
12月31日(火) | 01:49 | 25cm | 10:59 | -6cm | 大潮 |
1月1日(水) | 02:40 | 25cm | 11:39 | -5cm | 大潮 |
続きを表示