「抜海漁港」
の潮見表
- 中潮
- 月齢26.6
- 日出
- 06:34
- 日入
- 16:02
- 月出
- 03:22
- 月入
- 14:16
- 潮時
- 潮位
- 00:29
- 満潮 21cm
- 08:59
- 干潮 9cm
- 18:39
- 満潮 22cm
- 20:59
- 干潮 22cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月18日(火) | 00:39 20:09 |
24cm 24cm |
09:20 21:00 |
5cm 24cm |
大潮 |
| 11月19日(水) | 00:59 | 26cm | 09:59 | 2cm | 大潮 |
| 11月20日(木) | 01:29 | 28cm | 10:30 | 0cm | 大潮 |
| 11月21日(金) | 01:59 | 29cm | 11:10 | -1cm | 大潮 |
| 11月22日(土) | 02:19 | 29cm | 11:49 | -2cm | 中潮 |
| 11月23日(日) | 02:19 | 29cm | 12:29 | -1cm | 中潮 |
| 11月24日(月) | 00:59 | 29cm | 13:00 | 0cm | 中潮 |
| 11月25日(火) | 01:00 | 29cm | 13:40 | 1cm | 中潮 |
| 11月26日(水) | 01:39 | 29cm | 14:20 | 3cm | 小潮 |
| 11月27日(木) | 02:00 | 27cm | 15:00 | 6cm | 小潮 |
| 11月28日(金) | 02:20 | 25cm | 15:59 | 8cm | 小潮 |
| 11月29日(土) | 02:10 | 23cm | 17:10 | 12cm | 長潮 |
| 11月30日(日) | 00:30 12:00 |
21cm 17cm |
08:00 18:40 |
14cm 15cm |
若潮 |
| 12月1日(月) | 00:19 14:59 |
21cm 19cm |
08:10 20:00 |
10cm 18cm |
中潮 |
| 12月2日(火) | 00:20 17:59 |
22cm 22cm |
08:30 21:09 |
6cm 21cm |
中潮 |
| 12月3日(水) | 00:30 19:00 |
23cm 25cm |
09:00 22:10 |
1cm 24cm |
大潮 |
| 12月4日(木) | 00:59 20:10 |
25cm 28cm |
09:49 23:10 |
-3cm 27cm |
大潮 |
| 12月5日(金) | 01:00 21:20 |
27cm 30cm |
10:30 | -6cm | 大潮 |
| 12月6日(土) | 01:19 22:30 |
29cm 31cm |
00:19 11:20 |
29cm -7cm |
大潮 |
| 12月7日(日) | 23:39 | 31cm | 12:10 | -7cm | 中潮 |
| 12月8日(月) | 13:00 | -6cm | 中潮 | ||
| 12月9日(火) | 00:30 | 30cm | 13:59 | -3cm | 中潮 |
| 12月10日(水) | 01:19 | 28cm | 14:49 | 1cm | 中潮 |
| 12月11日(木) | 01:59 | 25cm | 15:40 | 6cm | 小潮 |
| 12月12日(金) | 02:19 | 22cm | 16:40 | 10cm | 小潮 |
| 12月13日(土) | 02:00 08:40 16:19 23:00 |
19cm 15cm 15cm 18cm |
08:39 12:40 17:39 |
15cm 14cm 15cm |
小潮 |
| 12月14日(日) | 22:39 | 20cm | 07:59 | 11cm | 長潮 |
| 12月15日(月) | 22:40 | 23cm | 08:10 | 7cm | 若潮 |
| 12月16日(火) | 23:10 | 25cm | 08:39 | 3cm | 中潮 |
| 12月17日(水) | 09:10 | 0cm | 中潮 | ||
続きを表示



























