「抜海漁港」
の潮見表
- 中潮
- 月齢17.3
- 日出
- 04:03
- 日入
- 18:56
- 月出
- 21:56
- 月入
- 04:57
- 潮時
- 潮位
- 14:19
- 満潮 25cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
5月16日(金) | 13:00 | 26cm | 00:39 | -4cm | 中潮 |
5月17日(土) | 13:29 | 26cm | 01:19 | -3cm | 中潮 |
5月18日(日) | 14:00 | 26cm | 02:00 | -2cm | 中潮 |
5月19日(月) | 14:30 | 25cm | 02:49 | 0cm | 小潮 |
5月20日(火) | 14:59 | 23cm | 03:40 | 3cm | 小潮 |
5月21日(水) | 14:49 | 21cm | 04:59 | 6cm | 小潮 |
5月22日(木) | 13:10 | 19cm | 06:20 20:19 |
9cm 13cm |
長潮 |
5月23日(金) | 00:30 12:49 |
17cm 19cm |
07:30 20:20 |
13cm 9cm |
若潮 |
5月24日(土) | 02:39 12:50 |
19cm 20cm |
08:39 20:49 |
16cm 5cm |
中潮 |
5月25日(日) | 05:00 13:00 |
22cm 22cm |
09:39 21:20 |
20cm 1cm |
中潮 |
5月26日(月) | 06:59 13:19 |
25cm 25cm |
10:30 22:00 |
23cm -3cm |
大潮 |
5月27日(火) | 08:20 13:30 |
28cm 27cm |
11:29 22:50 |
27cm -5cm |
大潮 |
5月28日(水) | 09:49 13:30 |
30cm 29cm |
12:39 23:39 |
29cm -6cm |
大潮 |
5月29日(木) | 11:00 | 32cm | 中潮 | ||
5月30日(金) | 12:10 | 32cm | 00:29 | -5cm | 中潮 |
5月31日(土) | 13:00 | 32cm | 01:20 | -3cm | 中潮 |
6月1日(日) | 13:49 | 30cm | 02:19 | 0cm | 中潮 |
6月2日(月) | 14:19 | 28cm | 03:10 | 5cm | 小潮 |
6月3日(火) | 14:39 | 25cm | 04:10 | 9cm | 小潮 |
6月4日(水) | 14:29 21:39 |
23cm 18cm |
05:09 20:59 |
14cm 18cm |
小潮 |
6月5日(木) | 04:39 11:39 |
18cm 22cm |
00:59 06:00 20:19 |
17cm 18cm 15cm |
長潮 |
6月6日(金) | 11:19 | 24cm | 20:29 | 11cm | 若潮 |
6月7日(土) | 11:29 | 27cm | 20:59 | 8cm | 中潮 |
6月8日(日) | 11:59 | 29cm | 21:20 | 5cm | 中潮 |
6月9日(月) | 12:29 | 31cm | 21:59 | 3cm | 大潮 |
6月10日(火) | 13:00 | 33cm | 22:29 | 2cm | 大潮 |
6月11日(水) | 13:39 | 33cm | 23:00 | 1cm | 大潮 |
6月12日(木) | 13:59 | 33cm | 23:40 | 1cm | 大潮 |
6月13日(金) | 11:20 | 34cm | 中潮 | ||
6月14日(土) | 11:59 | 34cm | 00:20 | 2cm | 中潮 |
続きを表示