「栄浦漁港」
の潮見表
- 中潮
- 月齢18.3
- 日出
- 03:56
- 日入
- 18:45
- 月出
- 22:32
- 月入
- 05:42
- 潮時
- 潮位
- 03:40
- 満潮 115cm
- 11:40
- 干潮 4cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
5月17日(土) | 04:10 | 116cm | 12:29 | 7cm | 中潮 |
5月18日(日) | 04:49 | 115cm | 13:19 | 11cm | 中潮 |
5月19日(月) | 05:29 | 112cm | 14:00 | 17cm | 小潮 |
5月20日(火) | 06:20 | 104cm | 15:00 | 24cm | 小潮 |
5月21日(水) | 07:30 | 93cm | 15:59 | 32cm | 小潮 |
5月22日(木) | 09:19 23:09 |
81cm 69cm |
16:39 | 41cm | 長潮 |
5月23日(金) | 11:30 23:19 |
73cm 81cm |
05:29 17:10 |
49cm 51cm |
若潮 |
5月24日(土) | 13:20 23:40 |
70cm 94cm |
06:40 17:40 |
31cm 59cm |
中潮 |
5月25日(日) | 14:59 | 69cm | 07:39 17:59 |
13cm 66cm |
中潮 |
5月26日(月) | 00:20 17:00 |
107cm 69cm |
08:30 17:30 |
0cm 69cm |
大潮 |
5月27日(火) | 01:00 | 119cm | 09:20 | -8cm | 大潮 |
5月28日(水) | 01:59 | 127cm | 10:19 | -11cm | 大潮 |
5月29日(木) | 02:40 | 133cm | 11:00 | -9cm | 中潮 |
5月30日(金) | 03:30 | 134cm | 11:59 | -3cm | 中潮 |
5月31日(土) | 04:20 | 131cm | 12:49 | 6cm | 中潮 |
6月1日(日) | 05:19 | 124cm | 13:39 | 16cm | 中潮 |
6月2日(月) | 06:00 | 112cm | 14:19 | 27cm | 小潮 |
6月3日(火) | 06:59 22:40 |
99cm 69cm |
14:59 | 38cm | 小潮 |
6月4日(水) | 07:59 22:20 |
84cm 77cm |
02:00 15:20 |
65cm 48cm |
小潮 |
6月5日(木) | 09:30 22:39 |
70cm 86cm |
04:19 15:40 |
58cm 55cm |
長潮 |
6月6日(金) | 12:39 23:00 |
64cm 94cm |
05:59 15:59 |
46cm 61cm |
若潮 |
6月7日(土) | 23:39 | 102cm | 06:50 | 35cm | 中潮 |
6月8日(日) | 07:30 | 25cm | 中潮 | ||
6月9日(月) | 00:10 | 108cm | 08:10 | 17cm | 大潮 |
6月10日(火) | 00:59 | 113cm | 08:59 | 12cm | 大潮 |
6月11日(水) | 01:30 | 117cm | 09:30 | 8cm | 大潮 |
6月12日(木) | 02:10 | 121cm | 10:10 | 5cm | 大潮 |
6月13日(金) | 02:50 | 124cm | 10:59 | 4cm | 中潮 |
6月14日(土) | 03:30 | 126cm | 11:39 | 5cm | 中潮 |
6月15日(日) | 04:10 | 126cm | 12:19 | 8cm | 中潮 |
続きを表示