「湧別漁港」
の潮見表
- 中潮
- 月齢18.3
- 日出
- 03:43
- 日入
- 19:04
- 月出
- 22:21
- 月入
- 06:24
- 潮時
- 潮位
- 03:59
- 満潮 122cm
- 11:59
- 干潮 14cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 6月5日(金) | 04:30 | 120cm | 12:30 | 18cm | 中潮 |
| 6月6日(土) | 05:00 | 116cm | 13:00 | 23cm | 中潮 |
| 6月7日(日) | 05:40 | 108cm | 13:40 | 29cm | 小潮 |
| 6月8日(月) | 06:39 21:00 |
96cm 73cm |
14:19 | 38cm | 小潮 |
| 6月9日(火) | 07:49 21:19 |
82cm 79cm |
01:59 14:49 |
67cm 47cm |
小潮 |
| 6月10日(水) | 09:49 21:39 |
70cm 87cm |
04:19 15:09 |
54cm 56cm |
長潮 |
| 6月11日(木) | 12:49 22:09 |
66cm 97cm |
05:40 15:00 |
37cm 64cm |
若潮 |
| 6月12日(金) | 22:59 | 108cm | 06:49 | 20cm | 中潮 |
| 6月13日(土) | 23:49 | 119cm | 07:40 | 7cm | 中潮 |
| 6月14日(日) | 08:39 | -3cm | 大潮 | ||
| 6月15日(月) | 00:49 | 128cm | 09:29 | -7cm | 大潮 |
| 6月16日(火) | 01:49 | 136cm | 10:19 | -8cm | 大潮 |
| 6月17日(水) | 02:40 | 141cm | 11:00 | -4cm | 中潮 |
| 6月18日(木) | 03:40 | 141cm | 11:59 | 4cm | 中潮 |
| 6月19日(金) | 04:30 | 136cm | 12:39 | 14cm | 中潮 |
| 6月20日(土) | 05:20 20:20 |
125cm 75cm |
13:19 | 26cm | 中潮 |
| 6月21日(日) | 06:19 20:20 |
109cm 80cm |
13:40 | 39cm | 小潮 |
| 6月22日(月) | 07:10 20:39 |
91cm 88cm |
01:20 14:00 |
64cm 51cm |
小潮 |
| 6月23日(火) | 08:29 21:00 |
74cm 96cm |
03:00 14:00 |
56cm 60cm |
小潮 |
| 6月24日(水) | 21:39 | 103cm | 04:49 | 44cm | 長潮 |
| 6月25日(木) | 22:19 | 109cm | 06:00 | 33cm | 若潮 |
| 6月26日(金) | 23:09 | 113cm | 06:59 | 25cm | 中潮 |
| 6月27日(土) | 07:40 | 20cm | 中潮 | ||
| 6月28日(日) | 00:00 | 118cm | 08:20 | 17cm | 大潮 |
| 6月29日(月) | 00:59 | 122cm | 09:00 | 16cm | 大潮 |
| 6月30日(火) | 01:40 | 126cm | 09:40 | 15cm | 大潮 |
| 7月1日(水) | 02:30 | 129cm | 10:19 | 15cm | 大潮 |
| 7月2日(木) | 03:10 | 130cm | 10:59 | 16cm | 中潮 |
| 7月3日(金) | 03:49 | 128cm | 11:29 | 18cm | 中潮 |
| 7月4日(土) | 04:29 19:19 |
124cm 78cm |
12:00 21:40 |
22cm 77cm |
中潮 |
続きを表示






























