「湧別漁港」
の潮見表
- 大潮
- 月齢16.3
- 日出
- 03:59
- 日入
- 18:44
- 月出
- 20:43
- 月入
- 04:14
- 潮時
- 潮位
- 02:39
- 満潮 108cm
- 10:19
- 干潮 2cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
5月15日(木) | 03:00 | 111cm | 10:59 | 3cm | 中潮 |
5月16日(金) | 03:39 | 115cm | 11:39 | 5cm | 中潮 |
5月17日(土) | 04:00 | 117cm | 12:20 | 9cm | 中潮 |
5月18日(日) | 04:40 | 118cm | 13:10 | 14cm | 中潮 |
5月19日(月) | 05:20 | 115cm | 14:00 | 20cm | 小潮 |
5月20日(火) | 06:10 | 107cm | 14:59 | 26cm | 小潮 |
5月21日(水) | 07:20 | 95cm | 15:49 | 34cm | 小潮 |
5月22日(木) | 00:59 09:00 23:00 |
68cm 82cm 72cm |
02:39 16:30 |
67cm 42cm |
長潮 |
5月23日(金) | 11:29 23:10 |
73cm 81cm |
05:30 17:10 |
50cm 51cm |
若潮 |
5月24日(土) | 13:20 23:39 |
71cm 92cm |
06:39 17:40 |
30cm 59cm |
中潮 |
5月25日(日) | 14:59 | 71cm | 07:30 18:00 |
12cm 66cm |
中潮 |
5月26日(月) | 00:19 16:30 |
104cm 72cm |
08:20 18:10 |
-3cm 71cm |
大潮 |
5月27日(火) | 00:59 | 115cm | 09:19 | -11cm | 大潮 |
5月28日(水) | 01:40 | 124cm | 10:00 | -13cm | 大潮 |
5月29日(木) | 02:39 | 131cm | 10:59 | -10cm | 中潮 |
5月30日(金) | 03:29 | 134cm | 11:49 | -3cm | 中潮 |
5月31日(土) | 04:19 | 133cm | 12:39 | 7cm | 中潮 |
6月1日(日) | 05:00 | 127cm | 13:29 | 18cm | 中潮 |
6月2日(月) | 05:59 | 117cm | 14:10 | 30cm | 小潮 |
6月3日(火) | 06:40 22:39 |
103cm 75cm |
14:49 | 41cm | 小潮 |
6月4日(水) | 07:40 22:19 |
87cm 80cm |
01:59 15:19 |
70cm 50cm |
小潮 |
6月5日(木) | 09:19 22:29 |
73cm 87cm |
04:19 15:39 |
61cm 58cm |
長潮 |
6月6日(金) | 12:30 22:59 |
66cm 94cm |
05:49 15:50 |
47cm 63cm |
若潮 |
6月7日(土) | 23:29 | 100cm | 06:40 | 34cm | 中潮 |
6月8日(日) | 07:20 | 23cm | 中潮 | ||
6月9日(月) | 00:00 | 105cm | 08:00 | 15cm | 大潮 |
6月10日(火) | 00:40 | 110cm | 08:40 | 10cm | 大潮 |
6月11日(水) | 01:20 | 115cm | 09:20 | 7cm | 大潮 |
6月12日(木) | 02:00 | 120cm | 10:00 | 6cm | 大潮 |
6月13日(金) | 02:49 | 125cm | 10:49 | 6cm | 中潮 |
続きを表示