「サロマ湖第2湖口」
の潮見表
- 中潮
- 月齢26.8
- 日出
- 06:53
- 日入
- 15:47
- 月出
- 04:16
- 月入
- 13:21
- 潮時
- 潮位
- 11:59
- 満潮 121cm
- 20:10
- 干潮 25cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 12月18日(木) | 12:39 | 125cm | 20:49 | 20cm | 大潮 |
| 12月19日(金) | 13:19 | 130cm | 21:20 | 16cm | 大潮 |
| 12月20日(土) | 14:00 | 133cm | 22:00 | 14cm | 大潮 |
| 12月21日(日) | 14:40 | 136cm | 22:39 | 12cm | 大潮 |
| 12月22日(月) | 15:19 | 136cm | 23:19 | 13cm | 中潮 |
| 12月23日(火) | 15:59 | 135cm | 中潮 | ||
| 12月24日(水) | 16:30 | 130cm | 中潮 | ||
| 12月25日(木) | 17:10 | 121cm | 00:20 | 20cm | 中潮 |
| 12月26日(金) | 07:59 17:59 |
75cm 109cm |
00:59 09:29 |
28cm 74cm |
小潮 |
| 12月27日(土) | 07:59 18:59 |
81cm 93cm |
01:20 12:50 |
38cm 71cm |
小潮 |
| 12月28日(日) | 08:10 20:10 |
89cm 77cm |
01:39 14:59 |
49cm 62cm |
小潮 |
| 12月29日(月) | 08:39 | 100cm | 01:40 16:59 |
60cm 49cm |
長潮 |
| 12月30日(火) | 09:19 | 111cm | 18:20 | 33cm | 若潮 |
| 12月31日(水) | 10:00 | 122cm | 19:29 | 19cm | 中潮 |
| 1月1日(木) | 11:09 | 132cm | 20:20 | 9cm | 中潮 |
| 1月2日(金) | 12:19 | 140cm | 21:10 | 3cm | 大潮 |
| 1月3日(土) | 13:19 | 147cm | 21:59 | 1cm | 大潮 |
| 1月4日(日) | 14:19 | 150cm | 22:40 | 3cm | 大潮 |
| 1月5日(月) | 15:10 | 149cm | 23:20 | 9cm | 大潮 |
| 1月6日(火) | 16:00 | 143cm | 中潮 | ||
| 1月7日(水) | 07:19 16:49 |
73cm 132cm |
09:40 | 71cm | 中潮 |
| 1月8日(木) | 06:59 17:30 |
79cm 117cm |
00:20 11:00 |
28cm 69cm |
中潮 |
| 1月9日(金) | 07:10 18:19 |
86cm 100cm |
00:40 12:20 |
39cm 66cm |
中潮 |
| 1月10日(土) | 07:30 19:00 |
95cm 83cm |
00:59 13:40 |
49cm 62cm |
小潮 |
| 1月11日(日) | 08:00 19:59 |
102cm 68cm |
00:59 15:19 |
58cm 56cm |
小潮 |
| 1月12日(月) | 08:30 | 109cm | 00:00 17:00 |
62cm 49cm |
小潮 |
| 1月13日(火) | 09:19 | 114cm | 18:20 | 42cm | 長潮 |
| 1月14日(水) | 10:09 | 117cm | 19:20 | 35cm | 若潮 |
| 1月15日(木) | 11:09 | 121cm | 20:00 | 29cm | 中潮 |
| 1月16日(金) | 12:09 | 126cm | 20:40 | 23cm | 中潮 |
続きを表示





























