「サロマ湖第2湖口」
の潮見表
- 中潮
- 月齢19.0
- 日出
- 03:39
- 日入
- 19:09
- 月出
- 22:19
- 月入
- 06:52
- 潮時
- 潮位
- 04:10
- 満潮 126cm
- 12:19
- 干潮 9cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
6月16日(月) | 04:59 | 122cm | 12:59 | 14cm | 中潮 |
6月17日(火) | 05:39 | 114cm | 13:29 | 23cm | 小潮 |
6月18日(水) | 06:29 20:30 |
101cm 70cm |
13:59 | 33cm | 小潮 |
6月19日(木) | 07:39 20:49 |
86cm 80cm |
01:20 14:20 |
63cm 45cm |
小潮 |
6月20日(金) | 09:19 21:19 |
72cm 91cm |
03:30 14:39 |
53cm 56cm |
長潮 |
6月21日(土) | 12:29 21:59 |
64cm 103cm |
05:20 14:19 |
38cm 64cm |
若潮 |
6月22日(日) | 22:40 | 114cm | 06:39 | 23cm | 中潮 |
6月23日(月) | 23:39 | 124cm | 07:39 | 10cm | 中潮 |
6月24日(火) | 08:30 | 2cm | 大潮 | ||
6月25日(水) | 00:39 | 132cm | 09:20 | -2cm | 大潮 |
6月26日(木) | 01:39 | 138cm | 10:19 | -2cm | 大潮 |
6月27日(金) | 02:39 | 140cm | 11:00 | 2cm | 中潮 |
6月28日(土) | 03:30 | 138cm | 11:40 | 8cm | 中潮 |
6月29日(日) | 04:20 | 132cm | 12:19 | 17cm | 中潮 |
6月30日(月) | 05:00 19:39 |
122cm 72cm |
12:49 23:19 |
27cm 67cm |
中潮 |
7月1日(火) | 05:59 19:40 |
109cm 78cm |
13:10 | 38cm | 小潮 |
7月2日(水) | 06:39 20:00 |
94cm 86cm |
00:40 13:29 |
64cm 48cm |
小潮 |
7月3日(木) | 07:29 20:30 |
79cm 93cm |
02:00 13:30 |
60cm 56cm |
小潮 |
7月4日(金) | 08:40 21:00 |
66cm 100cm |
03:40 12:59 |
53cm 61cm |
長潮 |
7月5日(土) | 21:40 | 106cm | 05:09 | 45cm | 若潮 |
7月6日(日) | 22:29 | 111cm | 06:19 | 37cm | 中潮 |
7月7日(月) | 23:19 | 115cm | 07:09 | 29cm | 中潮 |
7月8日(火) | 07:59 | 23cm | 大潮 | ||
7月9日(水) | 00:10 | 120cm | 08:39 | 18cm | 大潮 |
7月10日(木) | 01:00 | 126cm | 09:20 | 13cm | 大潮 |
7月11日(金) | 01:59 | 130cm | 10:00 | 10cm | 大潮 |
7月12日(土) | 02:40 | 133cm | 10:39 | 9cm | 中潮 |
7月13日(日) | 03:29 | 133cm | 11:19 | 11cm | 中潮 |
7月14日(月) | 04:10 18:39 |
129cm 70cm |
11:40 21:10 |
16cm 69cm |
中潮 |
7月15日(火) | 04:59 18:39 |
121cm 74cm |
12:19 23:10 |
24cm 64cm |
中潮 |
続きを表示