「紗万部」
の潮見表
- 中潮
- 月齢16.6
- 日出
- 05:55
- 日入
- 15:47
- 月出
- 16:29
- 月入
- 08:07
- 潮時
- 潮位
- 05:50
- 満潮 76cm
- 07:30
- 干潮 75cm
- 14:50
- 満潮 135cm
- 23:00
- 干潮 7cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月8日(土) | 15:20 | 140cm | 23:49 | 7cm | 中潮 |
| 11月9日(日) | 15:59 | 142cm | 中潮 | ||
| 11月10日(月) | 16:39 | 140cm | 00:39 | 11cm | 中潮 |
| 11月11日(火) | 17:19 | 134cm | 01:29 | 16cm | 小潮 |
| 11月12日(水) | 18:00 | 124cm | 02:20 | 24cm | 小潮 |
| 11月13日(木) | 19:00 | 112cm | 03:20 | 32cm | 小潮 |
| 11月14日(金) | 20:39 | 99cm | 04:20 | 41cm | 長潮 |
| 11月15日(土) | 12:20 22:49 |
76cm 89cm |
05:10 16:29 |
50cm 71cm |
若潮 |
| 11月16日(日) | 12:00 | 85cm | 05:49 18:29 |
58cm 58cm |
中潮 |
| 11月17日(月) | 00:49 12:20 |
84cm 95cm |
06:10 19:39 |
66cm 43cm |
中潮 |
| 11月18日(火) | 02:20 12:40 |
82cm 107cm |
06:29 20:29 |
73cm 29cm |
大潮 |
| 11月19日(水) | 03:39 13:10 |
81cm 119cm |
06:30 21:10 |
77cm 18cm |
大潮 |
| 11月20日(木) | 05:00 13:40 |
79cm 129cm |
06:20 21:59 |
78cm 11cm |
大潮 |
| 11月21日(金) | 14:19 | 138cm | 22:40 | 6cm | 大潮 |
| 11月22日(土) | 14:59 | 143cm | 23:29 | 6cm | 中潮 |
| 11月23日(日) | 15:30 | 145cm | 中潮 | ||
| 11月24日(月) | 16:10 | 143cm | 00:10 | 8cm | 中潮 |
| 11月25日(火) | 16:59 | 137cm | 00:59 | 14cm | 中潮 |
| 11月26日(水) | 17:39 | 128cm | 01:40 | 21cm | 小潮 |
| 11月27日(木) | 18:30 | 116cm | 02:29 | 31cm | 小潮 |
| 11月28日(金) | 19:40 | 102cm | 03:19 | 41cm | 小潮 |
| 11月29日(土) | 10:59 21:29 |
78cm 89cm |
03:59 15:19 |
51cm 72cm |
長潮 |
| 11月30日(日) | 11:00 23:49 |
87cm 80cm |
04:29 17:40 |
60cm 61cm |
若潮 |
| 12月1日(月) | 11:29 | 98cm | 04:49 19:00 |
68cm 47cm |
中潮 |
| 12月2日(火) | 02:00 11:59 |
78cm 110cm |
04:59 20:00 |
75cm 33cm |
中潮 |
| 12月3日(水) | 12:30 | 122cm | 20:59 | 21cm | 大潮 |
| 12月4日(木) | 13:00 | 132cm | 21:39 | 12cm | 大潮 |
| 12月5日(金) | 13:40 | 140cm | 22:20 | 7cm | 大潮 |
| 12月6日(土) | 14:20 | 145cm | 23:00 | 6cm | 大潮 |
| 12月7日(日) | 15:00 | 148cm | 23:49 | 7cm | 中潮 |
続きを表示




































