「ナヨカ」
の潮見表
- 中潮
- 月齢19.7
- 日出
- 06:28
- 日入
- 15:27
- 月出
- 20:45
- 月入
- 11:13
- 潮時
- 潮位
- 01:20
- 干潮 13cm
- 17:10
- 満潮 128cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月4日(月) | 17:59 | 119cm | 02:09 | 19cm | 小潮 |
12月5日(火) | 18:59 | 108cm | 02:59 | 27cm | 小潮 |
12月6日(水) | 20:10 | 95cm | 03:40 | 35cm | 小潮 |
12月7日(木) | 11:40 21:59 |
81cm 84cm |
04:20 16:39 |
44cm 71cm |
長潮 |
12月8日(金) | 11:49 | 89cm | 04:59 18:20 |
52cm 58cm |
若潮 |
12月9日(土) | 00:00 12:00 |
76cm 99cm |
05:19 19:30 |
60cm 45cm |
中潮 |
12月10日(日) | 01:50 12:30 |
73cm 109cm |
05:39 20:29 |
66cm 32cm |
中潮 |
12月11日(月) | 03:30 13:00 |
71cm 119cm |
05:39 21:19 |
70cm 21cm |
大潮 |
12月12日(火) | 13:39 | 128cm | 21:59 | 13cm | 大潮 |
12月13日(水) | 14:10 | 135cm | 22:40 | 8cm | 大潮 |
12月14日(木) | 14:49 | 139cm | 23:29 | 7cm | 大潮 |
12月15日(金) | 15:29 | 140cm | 中潮 | ||
12月16日(土) | 16:00 | 138cm | 00:09 | 8cm | 中潮 |
12月17日(日) | 16:49 | 132cm | 00:50 | 12cm | 中潮 |
12月18日(月) | 17:39 | 123cm | 01:30 | 18cm | 中潮 |
12月19日(火) | 18:20 | 112cm | 02:10 | 26cm | 小潮 |
12月20日(水) | 10:40 19:20 |
75cm 99cm |
02:49 12:29 |
35cm 75cm |
小潮 |
12月21日(木) | 10:30 20:49 |
82cm 85cm |
03:20 15:20 |
45cm 72cm |
小潮 |
12月22日(金) | 10:50 22:59 |
90cm 75cm |
03:49 17:39 |
53cm 62cm |
長潮 |
12月23日(土) | 11:19 | 100cm | 04:00 19:00 |
61cm 48cm |
若潮 |
12月24日(日) | 01:19 11:49 |
70cm 110cm |
04:19 20:00 |
67cm 36cm |
中潮 |
12月25日(月) | 12:20 | 120cm | 20:59 | 24cm | 中潮 |
12月26日(火) | 13:00 | 128cm | 21:39 | 16cm | 大潮 |
12月27日(水) | 13:40 | 135cm | 22:20 | 10cm | 大潮 |
12月28日(木) | 14:20 | 139cm | 23:00 | 7cm | 大潮 |
12月29日(金) | 15:00 | 141cm | 23:40 | 8cm | 大潮 |
12月30日(土) | 15:40 | 139cm | 中潮 | ||
12月31日(日) | 16:29 | 134cm | 00:20 | 12cm | 中潮 |
1月1日(月) | 17:19 | 125cm | 00:59 | 18cm | 中潮 |
1月2日(火) | 08:49 18:00 |
72cm 114cm |
01:29 10:39 |
28cm 71cm |
中潮 |
続きを表示