「ナヨカ」
の潮見表
- 中潮
- 月齢19.0
- 日出
- 03:20
- 日入
- 18:57
- 月出
- 22:07
- 月入
- 06:31
- 潮時
- 潮位
- 04:19
- 満潮 127cm
- 12:59
- 干潮 5cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
6月16日(月) | 04:59 | 121cm | 13:39 | 12cm | 中潮 |
6月17日(火) | 05:40 | 111cm | 14:10 | 21cm | 小潮 |
6月18日(水) | 06:39 22:00 |
99cm 69cm |
14:40 | 31cm | 小潮 |
6月19日(木) | 07:40 22:19 |
85cm 76cm |
01:29 15:10 |
65cm 40cm |
小潮 |
6月20日(金) | 09:10 22:39 |
72cm 86cm |
03:59 15:30 |
59cm 49cm |
長潮 |
6月21日(土) | 11:29 23:09 |
63cm 96cm |
05:59 15:40 |
48cm 55cm |
若潮 |
6月22日(日) | 23:40 | 106cm | 07:19 | 35cm | 中潮 |
6月23日(月) | 08:19 | 23cm | 中潮 | ||
6月24日(火) | 00:20 | 116cm | 09:00 | 13cm | 大潮 |
6月25日(水) | 01:00 | 124cm | 09:49 | 5cm | 大潮 |
6月26日(木) | 01:40 | 130cm | 10:30 | 1cm | 大潮 |
6月27日(金) | 02:29 | 133cm | 11:10 | -1cm | 中潮 |
6月28日(土) | 03:10 | 133cm | 11:49 | 2cm | 中潮 |
6月29日(日) | 03:59 | 131cm | 12:20 | 7cm | 中潮 |
6月30日(月) | 04:39 | 124cm | 12:59 | 14cm | 中潮 |
7月1日(火) | 05:20 20:39 |
115cm 66cm |
13:30 23:00 |
23cm 63cm |
小潮 |
7月2日(水) | 06:10 20:40 |
104cm 72cm |
13:59 | 32cm | 小潮 |
7月3日(木) | 07:00 21:00 |
90cm 79cm |
00:49 14:19 |
63cm 42cm |
小潮 |
7月4日(金) | 08:19 21:39 |
76cm 88cm |
02:49 14:30 |
60cm 50cm |
長潮 |
7月5日(土) | 10:00 22:10 |
64cm 98cm |
04:59 14:30 |
52cm 56cm |
若潮 |
7月6日(日) | 22:59 | 107cm | 06:39 | 40cm | 中潮 |
7月7日(月) | 23:40 | 116cm | 07:49 | 28cm | 中潮 |
7月8日(火) | 08:40 | 17cm | 大潮 | ||
7月9日(水) | 00:29 | 124cm | 09:29 | 9cm | 大潮 |
7月10日(木) | 01:19 | 130cm | 10:00 | 4cm | 大潮 |
7月11日(金) | 02:00 | 133cm | 10:49 | 3cm | 大潮 |
7月12日(土) | 02:49 | 134cm | 11:20 | 5cm | 中潮 |
7月13日(日) | 03:30 | 132cm | 11:59 | 9cm | 中潮 |
7月14日(月) | 04:19 19:20 |
127cm 65cm |
12:29 21:39 |
17cm 63cm |
中潮 |
7月15日(火) | 05:00 19:29 |
118cm 69cm |
12:59 22:59 |
25cm 61cm |
中潮 |
続きを表示