「能取卯原内漁港」
の潮見表
- 中潮
- 月齢3.0
- 日出
- 03:39
- 日入
- 19:09
- 月出
- 06:47
- 月入
- 21:58
- 潮時
- 潮位
- 03:59
- 満潮 138cm
- 12:00
- 干潮 2cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 6月19日(金) | 04:40 | 131cm | 12:49 | 12cm | 中潮 |
| 6月20日(土) | 05:39 20:19 |
119cm 64cm |
13:20 23:40 |
24cm 60cm |
中潮 |
| 6月21日(日) | 06:29 20:19 |
104cm 73cm |
13:49 | 36cm | 小潮 |
| 6月22日(月) | 07:20 20:40 |
87cm 83cm |
01:20 14:00 |
58cm 48cm |
小潮 |
| 6月23日(火) | 08:39 21:19 |
71cm 94cm |
03:09 14:10 |
52cm 57cm |
小潮 |
| 6月24日(水) | 21:59 | 103cm | 04:59 | 44cm | 長潮 |
| 6月25日(木) | 22:40 | 110cm | 06:19 | 35cm | 若潮 |
| 6月26日(金) | 23:29 | 116cm | 07:19 | 28cm | 中潮 |
| 6月27日(土) | 08:00 | 22cm | 中潮 | ||
| 6月28日(日) | 00:19 | 120cm | 08:40 | 19cm | 大潮 |
| 6月29日(月) | 01:00 | 123cm | 09:19 | 16cm | 大潮 |
| 6月30日(火) | 01:59 | 125cm | 09:59 | 14cm | 大潮 |
| 7月1日(水) | 02:39 | 126cm | 10:29 | 12cm | 大潮 |
| 7月2日(木) | 03:19 | 126cm | 11:00 | 12cm | 中潮 |
| 7月3日(金) | 03:59 | 124cm | 11:39 | 14cm | 中潮 |
| 7月4日(土) | 04:30 19:00 |
120cm 67cm |
12:00 20:19 |
18cm 66cm |
中潮 |
| 7月5日(日) | 05:10 19:00 |
112cm 71cm |
12:39 23:00 |
26cm 65cm |
中潮 |
| 7月6日(月) | 05:59 19:19 |
101cm 77cm |
12:59 | 36cm | 小潮 |
| 7月7日(火) | 06:49 19:30 |
89cm 86cm |
00:40 13:10 |
60cm 47cm |
小潮 |
| 7月8日(水) | 07:59 19:59 |
74cm 97cm |
02:19 13:10 |
53cm 56cm |
小潮 |
| 7月9日(木) | 10:00 20:39 |
62cm 107cm |
03:59 12:00 |
44cm 61cm |
長潮 |
| 7月10日(金) | 21:29 | 117cm | 05:39 | 32cm | 若潮 |
| 7月11日(土) | 22:30 | 126cm | 06:59 | 21cm | 中潮 |
| 7月12日(日) | 23:40 | 134cm | 08:00 | 11cm | 中潮 |
| 7月13日(月) | 08:59 | 4cm | 大潮 | ||
| 7月14日(火) | 00:59 | 139cm | 09:40 | 1cm | 大潮 |
| 7月15日(水) | 02:00 | 143cm | 10:29 | 2cm | 大潮 |
| 7月16日(木) | 02:59 | 142cm | 11:00 | 7cm | 中潮 |
| 7月17日(金) | 03:59 18:00 |
136cm 67cm |
11:39 21:49 |
16cm 60cm |
中潮 |
| 7月18日(土) | 04:40 18:10 |
126cm 74cm |
12:00 23:00 |
27cm 56cm |
中潮 |
続きを表示





































