「濤沸湖湖口」
の潮見表
- 中潮
- 月齢17.6
- 日出
- 04:08
- 日入
- 18:30
- 月出
- 22:21
- 月入
- 05:37
- 潮時
- 潮位
- 03:40
- 満潮 114cm
- 11:39
- 干潮 6cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 5月6日(水) | 04:19 | 113cm | 12:20 | 8cm | 中潮 |
| 5月7日(木) | 04:59 | 110cm | 13:00 | 12cm | 中潮 |
| 5月8日(金) | 05:29 | 105cm | 13:59 | 16cm | 小潮 |
| 5月9日(土) | 06:19 | 99cm | 14:59 | 22cm | 小潮 |
| 5月10日(日) | 07:10 | 91cm | 15:59 | 27cm | 小潮 |
| 5月11日(月) | 08:39 | 82cm | 16:49 | 34cm | 長潮 |
| 5月12日(火) | 00:59 10:30 |
60cm 75cm |
04:20 17:30 |
57cm 42cm |
若潮 |
| 5月13日(水) | 12:29 | 71cm | 06:10 18:00 |
44cm 49cm |
中潮 |
| 5月14日(木) | 00:00 13:59 |
79cm 70cm |
07:19 18:20 |
29cm 57cm |
中潮 |
| 5月15日(金) | 00:20 15:00 |
93cm 69cm |
08:00 18:40 |
14cm 62cm |
大潮 |
| 5月16日(土) | 00:59 16:19 |
106cm 66cm |
08:59 18:40 |
2cm 64cm |
大潮 |
| 5月17日(日) | 01:39 | 117cm | 09:49 | -6cm | 大潮 |
| 5月18日(月) | 02:19 | 125cm | 10:39 | -10cm | 大潮 |
| 5月19日(火) | 03:00 | 130cm | 11:29 | -9cm | 中潮 |
| 5月20日(水) | 03:59 | 130cm | 12:20 | -5cm | 中潮 |
| 5月21日(木) | 04:40 | 126cm | 13:19 | 3cm | 中潮 |
| 5月22日(金) | 05:39 | 117cm | 14:00 | 12cm | 中潮 |
| 5月23日(土) | 06:30 | 105cm | 14:59 | 23cm | 小潮 |
| 5月24日(日) | 07:39 23:10 |
91cm 61cm |
15:40 | 33cm | 小潮 |
| 5月25日(月) | 09:00 23:00 |
78cm 71cm |
02:40 16:20 |
56cm 44cm |
小潮 |
| 5月26日(火) | 11:09 23:19 |
68cm 83cm |
05:00 16:49 |
48cm 52cm |
長潮 |
| 5月27日(水) | 13:20 23:49 |
64cm 95cm |
06:29 17:00 |
36cm 59cm |
若潮 |
| 5月28日(木) | 15:10 | 64cm | 07:29 17:20 |
26cm 63cm |
中潮 |
| 5月29日(金) | 00:20 | 105cm | 08:10 | 17cm | 中潮 |
| 5月30日(土) | 00:59 | 112cm | 08:59 | 12cm | 大潮 |
| 5月31日(日) | 01:30 | 117cm | 09:30 | 8cm | 大潮 |
| 6月1日(月) | 02:10 | 120cm | 10:10 | 6cm | 大潮 |
| 6月2日(火) | 02:49 | 120cm | 10:49 | 5cm | 大潮 |
| 6月3日(水) | 03:29 | 120cm | 11:29 | 6cm | 中潮 |
| 6月4日(木) | 04:00 | 118cm | 12:00 | 8cm | 中潮 |
続きを表示

































