「恵山泊漁港」
の潮見表
- 小潮
- 月齢23.4
- 日出
- 04:59
- 日入
- 18:04
- 月出
- 22:22
- 月入
- 14:20
- 潮時
- 潮位
- 05:40
- 満潮 43cm
- 18:39
- 干潮 15cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月6日(日) | 06:19 | 44cm | 19:40 | 13cm | 長潮 |
| 9月7日(月) | 07:00 | 42cm | 20:39 | 12cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 11:49 | 40cm | 21:29 | 12cm | 中潮 |
| 9月9日(水) | 13:20 | 40cm | 22:00 | 13cm | 中潮 |
| 9月10日(木) | 14:29 | 40cm | 22:40 | 15cm | 大潮 |
| 9月11日(金) | 04:59 15:29 |
27cm 39cm |
08:00 23:00 |
26cm 18cm |
大潮 |
| 9月12日(土) | 04:30 16:19 |
28cm 37cm |
09:19 23:10 |
23cm 21cm |
大潮 |
| 9月13日(日) | 04:30 17:09 |
30cm 34cm |
10:10 22:49 |
20cm 25cm |
中潮 |
| 9月14日(月) | 04:30 18:00 |
32cm 31cm |
11:09 22:19 |
19cm 27cm |
中潮 |
| 9月15日(火) | 04:39 19:00 |
36cm 29cm |
12:00 21:40 |
18cm 27cm |
中潮 |
| 9月16日(水) | 04:40 | 38cm | 13:20 | 18cm | 中潮 |
| 9月17日(木) | 04:49 | 41cm | 15:00 | 18cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:00 | 42cm | 16:59 | 18cm | 小潮 |
| 9月19日(土) | 05:20 | 42cm | 18:19 | 17cm | 小潮 |
| 9月20日(日) | 05:50 | 41cm | 19:19 | 16cm | 長潮 |
| 9月21日(月) | 06:29 | 38cm | 19:59 | 15cm | 若潮 |
| 9月22日(火) | 07:19 | 36cm | 20:39 | 14cm | 中潮 |
| 9月23日(水) | 12:00 | 33cm | 21:00 | 14cm | 中潮 |
| 9月24日(木) | 04:00 13:30 |
28cm 33cm |
06:00 21:39 |
28cm 14cm |
大潮 |
| 9月25日(金) | 03:40 14:30 |
28cm 33cm |
07:39 22:00 |
24cm 16cm |
大潮 |
| 9月26日(土) | 03:49 15:29 |
28cm 33cm |
08:30 22:20 |
21cm 18cm |
大潮 |
| 9月27日(日) | 03:59 16:20 |
29cm 32cm |
09:20 22:30 |
18cm 21cm |
大潮 |
| 9月28日(月) | 04:09 17:20 |
31cm 31cm |
10:09 22:20 |
15cm 25cm |
中潮 |
| 9月29日(火) | 04:19 18:39 |
33cm 30cm |
11:00 21:40 |
14cm 28cm |
中潮 |
| 9月30日(水) | 04:20 | 36cm | 11:59 | 13cm | 中潮 |
| 10月1日(木) | 04:20 | 39cm | 13:00 | 12cm | 中潮 |
| 10月2日(金) | 04:20 | 41cm | 14:40 | 13cm | 小潮 |
| 10月3日(土) | 04:30 | 42cm | 16:40 | 12cm | 小潮 |
| 10月4日(日) | 04:59 | 41cm | 18:10 | 12cm | 小潮 |
| 10月5日(月) | 05:20 | 39cm | 19:20 | 11cm | 長潮 |
続きを表示




































