「恵山泊漁港」
の潮見表
- 小潮
- 月齢7.3
- 日出
- 03:54
- 日入
- 19:06
- 月出
- 11:47
- 月入
- 00:34
- 潮時
- 潮位
- 05:19
- 干潮 6cm
- 15:49
- 満潮 21cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 5月25日(月) | 14:49 23:40 |
18cm 16cm |
05:59 20:19 |
10cm 15cm |
小潮 |
| 5月26日(火) | 12:40 | 18cm | 05:20 20:29 |
13cm 11cm |
長潮 |
| 5月27日(水) | 12:00 | 21cm | 20:59 | 7cm | 若潮 |
| 5月28日(木) | 11:59 | 25cm | 21:20 | 5cm | 中潮 |
| 5月29日(金) | 12:19 | 29cm | 21:59 | 3cm | 中潮 |
| 5月30日(土) | 12:40 | 32cm | 22:30 | 3cm | 大潮 |
| 5月31日(日) | 13:19 | 34cm | 23:10 | 3cm | 大潮 |
| 6月1日(月) | 13:49 | 34cm | 大潮 | ||
| 6月2日(火) | 14:19 | 34cm | 大潮 | ||
| 6月3日(水) | 14:49 | 34cm | 00:39 | 4cm | 中潮 |
| 6月4日(木) | 15:10 | 33cm | 01:19 | 5cm | 中潮 |
| 6月5日(金) | 15:39 | 31cm | 02:00 | 5cm | 中潮 |
| 6月6日(土) | 16:00 | 29cm | 02:40 | 6cm | 中潮 |
| 6月7日(日) | 16:29 | 26cm | 03:20 | 7cm | 小潮 |
| 6月8日(月) | 16:49 | 23cm | 03:59 | 9cm | 小潮 |
| 6月9日(火) | 11:59 | 21cm | 03:59 | 12cm | 小潮 |
| 6月10日(水) | 11:39 | 23cm | 03:29 19:40 |
15cm 14cm |
長潮 |
| 6月11日(木) | 11:40 | 26cm | 19:59 | 10cm | 若潮 |
| 6月12日(金) | 11:50 | 30cm | 20:39 | 6cm | 中潮 |
| 6月13日(土) | 12:10 | 34cm | 21:29 | 4cm | 中潮 |
| 6月14日(日) | 12:40 | 37cm | 22:20 | 2cm | 大潮 |
| 6月15日(月) | 13:39 | 39cm | 23:20 | 2cm | 大潮 |
| 6月16日(火) | 14:30 | 40cm | 大潮 | ||
| 6月17日(水) | 15:29 | 40cm | 00:19 | 2cm | 中潮 |
| 6月18日(木) | 16:20 | 38cm | 01:19 | 3cm | 中潮 |
| 6月19日(金) | 17:10 | 36cm | 02:00 | 5cm | 中潮 |
| 6月20日(土) | 17:59 | 32cm | 02:59 | 8cm | 中潮 |
| 6月21日(日) | 18:39 | 27cm | 03:30 | 12cm | 小潮 |
| 6月22日(月) | 14:30 20:10 |
23cm 22cm |
03:30 19:10 |
16cm 22cm |
小潮 |
| 6月23日(火) | 09:40 | 24cm | 01:59 19:49 |
19cm 17cm |
小潮 |
続きを表示
























