「恵山泊漁港」
の潮見表
- 若潮
- 月齢24.6
- 日出
- 06:31
- 日入
- 16:03
- 月出
- 01:11
- 月入
- 13:44
- 潮時
- 潮位
- 03:30
- 満潮 21cm
- 08:20
- 干潮 19cm
- 12:00
- 満潮 20cm
- 19:00
- 干潮 15cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月16日(日) | 01:30 13:59 |
21cm 19cm |
08:39 17:40 |
14cm 18cm |
中潮 |
| 11月17日(月) | 00:59 15:40 |
23cm 19cm |
08:59 16:29 |
11cm 19cm |
中潮 |
| 11月18日(火) | 00:59 | 26cm | 09:29 | 8cm | 大潮 |
| 11月19日(水) | 01:00 | 29cm | 10:00 | 6cm | 大潮 |
| 11月20日(木) | 01:29 | 32cm | 10:39 | 5cm | 大潮 |
| 11月21日(金) | 01:59 | 33cm | 11:19 | 5cm | 大潮 |
| 11月22日(土) | 02:19 | 34cm | 11:59 | 5cm | 中潮 |
| 11月23日(日) | 02:39 | 34cm | 12:40 | 5cm | 中潮 |
| 11月24日(月) | 02:59 | 34cm | 13:29 | 5cm | 中潮 |
| 11月25日(火) | 03:20 | 33cm | 14:20 | 4cm | 中潮 |
| 11月26日(水) | 03:49 | 32cm | 15:19 | 4cm | 小潮 |
| 11月27日(木) | 04:19 | 29cm | 16:00 | 5cm | 小潮 |
| 11月28日(金) | 04:41 | 26cm | 16:49 | 6cm | 小潮 |
| 11月29日(土) | 05:00 | 22cm | 17:20 | 9cm | 長潮 |
| 11月30日(日) | 00:59 | 19cm | 17:40 | 12cm | 若潮 |
| 12月1日(月) | 00:30 14:39 |
20cm 17cm |
07:59 17:09 |
12cm 16cm |
中潮 |
| 12月2日(火) | 00:30 | 22cm | 08:19 | 7cm | 中潮 |
| 12月3日(水) | 00:40 | 26cm | 09:00 | 3cm | 大潮 |
| 12月4日(木) | 01:00 | 29cm | 09:59 | 0cm | 大潮 |
| 12月5日(金) | 01:29 | 33cm | 10:40 | -2cm | 大潮 |
| 12月6日(土) | 02:00 | 35cm | 11:40 | -3cm | 大潮 |
| 12月7日(日) | 02:49 | 36cm | 12:39 | -3cm | 中潮 |
| 12月8日(月) | 03:39 | 35cm | 13:39 | -2cm | 中潮 |
| 12月9日(火) | 04:19 | 33cm | 14:30 | 0cm | 中潮 |
| 12月10日(水) | 04:59 | 30cm | 15:20 | 3cm | 中潮 |
| 12月11日(木) | 05:00 | 26cm | 16:00 | 5cm | 小潮 |
| 12月12日(金) | 04:00 | 21cm | 16:00 | 9cm | 小潮 |
| 12月13日(土) | 03:00 23:20 |
17cm 17cm |
14:39 | 11cm | 小潮 |
| 12月14日(日) | 22:30 | 20cm | 08:40 | 10cm | 長潮 |
| 12月15日(月) | 22:39 | 23cm | 08:59 | 6cm | 若潮 |
続きを表示




















