「稚内港」
の潮見表
- 小潮
- 月齢7.3
- 日出
- 03:54
- 日入
- 19:07
- 月出
- 11:47
- 月入
- 00:34
- 潮時
- 潮位
- 05:20
- 干潮 6cm
- 16:00
- 満潮 21cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 5月25日(月) | 14:40 23:40 |
18cm 16cm |
05:40 20:19 |
9cm 15cm |
小潮 |
| 5月26日(火) | 12:50 | 18cm | 04:59 20:39 |
13cm 10cm |
長潮 |
| 5月27日(水) | 02:19 12:09 |
15cm 22cm |
03:30 21:00 |
15cm 7cm |
若潮 |
| 5月28日(木) | 11:59 | 26cm | 21:30 | 5cm | 中潮 |
| 5月29日(金) | 12:10 | 30cm | 22:00 | 4cm | 中潮 |
| 5月30日(土) | 12:39 | 33cm | 22:40 | 4cm | 大潮 |
| 5月31日(日) | 13:10 | 35cm | 23:19 | 5cm | 大潮 |
| 6月1日(月) | 13:40 | 36cm | 大潮 | ||
| 6月2日(火) | 14:19 | 36cm | 大潮 | ||
| 6月3日(水) | 14:59 | 35cm | 00:40 | 6cm | 中潮 |
| 6月4日(木) | 15:20 | 34cm | 01:29 | 6cm | 中潮 |
| 6月5日(金) | 15:59 | 32cm | 02:19 | 6cm | 中潮 |
| 6月6日(土) | 16:20 | 30cm | 02:59 | 5cm | 中潮 |
| 6月7日(日) | 16:59 | 27cm | 03:39 | 6cm | 小潮 |
| 6月8日(月) | 17:30 | 23cm | 04:00 | 7cm | 小潮 |
| 6月9日(火) | 11:59 18:00 |
20cm 19cm |
04:09 16:00 |
10cm 19cm |
小潮 |
| 6月10日(水) | 11:40 | 22cm | 03:40 19:09 |
14cm 14cm |
長潮 |
| 6月11日(木) | 11:40 | 26cm | 19:40 | 10cm | 若潮 |
| 6月12日(金) | 11:49 | 30cm | 20:30 | 7cm | 中潮 |
| 6月13日(土) | 12:00 | 35cm | 21:29 | 4cm | 中潮 |
| 6月14日(日) | 12:40 | 38cm | 22:29 | 3cm | 大潮 |
| 6月15日(月) | 13:40 | 41cm | 23:30 | 3cm | 大潮 |
| 6月16日(火) | 14:40 | 42cm | 大潮 | ||
| 6月17日(水) | 15:40 | 42cm | 00:30 | 3cm | 中潮 |
| 6月18日(木) | 16:39 | 40cm | 01:29 | 4cm | 中潮 |
| 6月19日(金) | 17:29 | 37cm | 02:19 | 6cm | 中潮 |
| 6月20日(土) | 18:10 | 32cm | 03:00 | 8cm | 中潮 |
| 6月21日(日) | 18:59 | 27cm | 03:39 | 11cm | 小潮 |
| 6月22日(月) | 15:00 19:40 |
22cm 21cm |
03:20 19:20 |
15cm 21cm |
小潮 |
| 6月23日(火) | 09:39 | 24cm | 02:00 20:00 |
18cm 17cm |
小潮 |
続きを表示























