「稚内港」
の潮見表
- 長潮
- 月齢23.7
- 日出
- 04:02
- 日入
- 19:16
- 月出
- 23:07
- 月入
- 13:41
- 潮時
- 潮位
- 08:30
- 満潮 34cm
- 19:29
- 干潮 17cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月20日(日) | 08:39 | 38cm | 20:19 | 14cm | 若潮 |
7月21日(月) | 08:59 | 42cm | 21:00 | 12cm | 中潮 |
7月22日(火) | 09:50 | 44cm | 21:59 | 11cm | 中潮 |
7月23日(水) | 11:59 | 45cm | 22:49 | 11cm | 大潮 |
7月24日(木) | 13:40 | 46cm | 23:30 | 11cm | 大潮 |
7月25日(金) | 14:59 | 46cm | 大潮 | ||
7月26日(土) | 15:49 | 45cm | 00:19 | 12cm | 大潮 |
7月27日(日) | 16:30 | 43cm | 00:49 | 13cm | 中潮 |
7月28日(月) | 07:29 17:10 |
25cm 39cm |
01:10 08:19 |
15cm 25cm |
中潮 |
7月29日(火) | 06:59 17:49 |
26cm 35cm |
01:10 09:50 |
17cm 24cm |
中潮 |
7月30日(水) | 06:59 18:19 |
28cm 30cm |
00:40 11:00 |
19cm 24cm |
中潮 |
7月31日(木) | 06:59 18:49 |
30cm 26cm |
00:19 12:30 |
21cm 24cm |
小潮 |
8月1日(金) | 06:59 20:00 |
34cm 23cm |
18:49 22:59 |
22cm 22cm |
小潮 |
8月2日(土) | 07:00 | 37cm | 19:39 | 20cm | 小潮 |
8月3日(日) | 07:29 | 40cm | 20:00 | 18cm | 長潮 |
8月4日(月) | 07:59 | 42cm | 20:39 | 17cm | 若潮 |
8月5日(火) | 08:39 | 43cm | 21:19 | 15cm | 中潮 |
8月6日(水) | 09:39 | 43cm | 21:59 | 14cm | 中潮 |
8月7日(木) | 11:19 | 43cm | 22:30 | 13cm | 大潮 |
8月8日(金) | 13:20 | 43cm | 23:00 | 12cm | 大潮 |
8月9日(土) | 14:30 | 43cm | 23:40 | 11cm | 大潮 |
8月10日(日) | 06:19 15:20 |
28cm 43cm |
07:30 | 28cm | 大潮 |
8月11日(月) | 06:10 16:10 |
27cm 41cm |
00:10 08:40 |
12cm 25cm |
中潮 |
8月12日(火) | 06:20 16:59 |
27cm 38cm |
00:39 09:49 |
14cm 23cm |
中潮 |
8月13日(水) | 06:30 17:40 |
28cm 34cm |
00:40 10:50 |
17cm 22cm |
中潮 |
8月14日(木) | 06:40 18:39 |
31cm 29cm |
00:20 12:00 23:39 |
21cm 21cm 24cm |
中潮 |
8月15日(金) | 06:40 | 35cm | 13:39 | 21cm | 小潮 |
8月16日(土) | 06:40 | 39cm | 16:49 | 19cm | 小潮 |
8月17日(日) | 06:40 | 42cm | 19:00 | 17cm | 小潮 |
8月18日(月) | 07:00 | 45cm | 20:10 | 15cm | 長潮 |
続きを表示