「鱒浦漁港」
の潮見表
- 中潮
- 月齢11.9
- 日出
- 06:48
- 日入
- 15:44
- 月出
- 13:37
- 月入
- 04:08
- 潮時
- 潮位
- 11:40
- 満潮 125cm
- 20:19
- 干潮 17cm
潮汐
2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月14日(土) | 12:29 | 136cm | 21:09 | 8cm | 大潮 |
12月15日(日) | 13:19 | 144cm | 21:59 | 4cm | 大潮 |
12月16日(月) | 14:09 | 147cm | 22:40 | 4cm | 大潮 |
12月17日(火) | 14:59 | 147cm | 23:29 | 7cm | 大潮 |
12月18日(水) | 15:49 | 143cm | 中潮 | ||
12月19日(木) | 16:39 | 135cm | 00:00 | 13cm | 中潮 |
12月20日(金) | 17:19 | 125cm | 00:40 | 21cm | 中潮 |
12月21日(土) | 17:59 | 112cm | 01:10 | 31cm | 中潮 |
12月22日(日) | 08:59 18:40 |
76cm 98cm |
01:39 12:30 |
40cm 73cm |
小潮 |
12月23日(月) | 09:00 19:29 |
84cm 84cm |
01:59 14:20 |
49cm 71cm |
小潮 |
12月24日(火) | 09:29 20:39 |
94cm 71cm |
02:00 16:20 |
58cm 65cm |
小潮 |
12月25日(水) | 09:59 | 103cm | 01:40 18:00 |
64cm 55cm |
長潮 |
12月26日(木) | 10:39 | 111cm | 19:00 | 44cm | 若潮 |
12月27日(金) | 11:19 | 118cm | 19:50 | 34cm | 中潮 |
12月28日(土) | 11:59 | 125cm | 20:30 | 25cm | 中潮 |
12月29日(日) | 12:40 | 131cm | 21:10 | 17cm | 大潮 |
12月30日(月) | 13:29 | 137cm | 21:50 | 11cm | 大潮 |
12月31日(火) | 14:19 | 141cm | 22:30 | 7cm | 大潮 |
1月1日(水) | 15:00 | 143cm | 23:00 | 6cm | 大潮 |
1月2日(木) | 15:40 | 141cm | 23:40 | 9cm | 中潮 |
1月3日(金) | 16:29 | 136cm | 中潮 | ||
1月4日(土) | 17:19 | 127cm | 00:19 | 15cm | 中潮 |
1月5日(日) | 07:10 18:00 |
70cm 113cm |
00:40 10:30 |
25cm 67cm |
中潮 |
1月6日(月) | 07:29 18:59 |
80cm 97cm |
01:00 12:40 |
37cm 65cm |
小潮 |
1月7日(火) | 07:59 19:59 |
92cm 80cm |
01:29 14:29 |
49cm 60cm |
小潮 |
1月8日(水) | 08:29 22:00 |
104cm 65cm |
01:29 16:30 |
59cm 51cm |
小潮 |
1月9日(木) | 09:10 | 116cm | 00:29 18:20 |
64cm 38cm |
長潮 |
1月10日(金) | 10:00 | 126cm | 19:39 | 26cm | 若潮 |
1月11日(土) | 11:00 | 134cm | 20:30 | 17cm | 中潮 |
1月12日(日) | 12:10 | 140cm | 21:20 | 12cm | 中潮 |
続きを表示