「西稚内漁港」
の潮見表
- 長潮
- 月齢8.7
- 日出
- 03:50
- 日入
- 19:24
- 月出
- 13:17
- 月入
- 23:32
- 潮時
- 潮位
- 09:00
- 満潮 30cm
- 19:50
- 干潮 18cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月5日(土) | 09:09 | 34cm | 20:19 | 15cm | 若潮 |
7月6日(日) | 09:29 | 36cm | 20:40 | 13cm | 中潮 |
7月7日(月) | 10:00 | 38cm | 21:19 | 12cm | 中潮 |
7月8日(火) | 10:59 | 40cm | 21:49 | 10cm | 大潮 |
7月9日(水) | 11:59 | 40cm | 22:20 | 10cm | 大潮 |
7月10日(木) | 13:00 | 41cm | 23:00 | 9cm | 大潮 |
7月11日(金) | 13:59 | 41cm | 23:40 | 9cm | 大潮 |
7月12日(土) | 14:59 | 40cm | 中潮 | ||
7月13日(日) | 15:39 | 39cm | 00:20 | 9cm | 中潮 |
7月14日(月) | 16:20 | 37cm | 01:00 | 11cm | 中潮 |
7月15日(火) | 17:10 | 35cm | 01:39 | 13cm | 中潮 |
7月16日(水) | 09:10 18:00 |
28cm 31cm |
02:00 11:19 |
17cm 28cm |
小潮 |
7月17日(木) | 08:59 19:59 |
29cm 27cm |
02:10 13:59 |
21cm 26cm |
小潮 |
7月18日(金) | 08:49 | 31cm | 00:59 17:40 |
25cm 22cm |
小潮 |
7月19日(土) | 08:30 | 34cm | 18:49 | 18cm | 長潮 |
7月20日(日) | 07:49 | 38cm | 19:40 | 15cm | 若潮 |
7月21日(月) | 07:59 | 41cm | 20:30 | 12cm | 中潮 |
7月22日(火) | 08:39 | 43cm | 21:20 | 10cm | 中潮 |
7月23日(水) | 11:00 | 44cm | 22:10 | 9cm | 大潮 |
7月24日(木) | 13:00 | 44cm | 22:59 | 9cm | 大潮 |
7月25日(金) | 14:19 | 44cm | 23:40 | 10cm | 大潮 |
7月26日(土) | 15:20 | 43cm | 大潮 | ||
7月27日(日) | 16:19 | 41cm | 00:20 | 12cm | 中潮 |
7月28日(月) | 17:00 | 38cm | 00:59 | 15cm | 中潮 |
7月29日(火) | 07:40 17:59 |
29cm 34cm |
01:19 09:59 |
19cm 28cm |
中潮 |
7月30日(水) | 07:20 18:40 |
30cm 30cm |
01:19 12:00 |
22cm 27cm |
中潮 |
7月31日(木) | 07:10 19:59 |
32cm 27cm |
00:10 15:59 23:10 |
25cm 25cm 26cm |
小潮 |
8月1日(金) | 07:00 | 35cm | 17:59 | 23cm | 小潮 |
8月2日(土) | 07:00 | 37cm | 19:00 | 20cm | 小潮 |
8月3日(日) | 07:19 | 40cm | 19:40 | 18cm | 長潮 |
続きを表示