「西稚内漁港」
の潮見表
- 中潮
- 月齢3.5
- 日出
- 05:47
- 日入
- 16:50
- 月出
- 09:42
- 月入
- 18:07
- 潮時
- 潮位
- 03:29
- 満潮 35cm
- 12:29
- 干潮 9cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 10月15日(木) | 03:39 | 36cm | 13:20 | 10cm | 中潮 |
| 10月16日(金) | 03:40 | 37cm | 14:29 | 11cm | 中潮 |
| 10月17日(土) | 03:59 | 36cm | 15:40 | 12cm | 小潮 |
| 10月18日(日) | 04:09 | 35cm | 16:59 | 12cm | 小潮 |
| 10月19日(月) | 04:29 | 33cm | 18:00 | 12cm | 小潮 |
| 10月20日(火) | 04:49 | 31cm | 18:59 | 12cm | 長潮 |
| 10月21日(水) | 04:59 | 28cm | 19:30 | 13cm | 若潮 |
| 10月22日(木) | 03:19 12:19 |
25cm 24cm |
09:00 20:09 |
23cm 14cm |
中潮 |
| 10月23日(金) | 02:20 13:49 |
25cm 25cm |
08:39 20:40 |
19cm 16cm |
中潮 |
| 10月24日(土) | 02:20 14:59 |
25cm 26cm |
08:59 21:19 |
16cm 18cm |
大潮 |
| 10月25日(日) | 02:30 16:09 |
26cm 27cm |
09:20 21:49 |
12cm 22cm |
大潮 |
| 10月26日(月) | 02:40 17:29 |
28cm 27cm |
09:59 22:00 |
9cm 25cm |
大潮 |
| 10月27日(火) | 02:59 | 30cm | 10:40 | 6cm | 大潮 |
| 10月28日(水) | 03:10 | 32cm | 11:30 | 4cm | 中潮 |
| 10月29日(木) | 03:10 | 34cm | 12:29 | 4cm | 中潮 |
| 10月30日(金) | 02:59 | 35cm | 13:29 | 4cm | 中潮 |
| 10月31日(土) | 02:59 | 36cm | 14:40 | 5cm | 中潮 |
| 11月1日(日) | 03:19 | 36cm | 16:00 | 6cm | 小潮 |
| 11月2日(月) | 03:40 | 34cm | 17:20 | 7cm | 小潮 |
| 11月3日(火) | 04:00 | 30cm | 18:30 | 9cm | 小潮 |
| 11月4日(水) | 04:19 | 26cm | 19:29 | 12cm | 長潮 |
| 11月5日(木) | 03:40 12:39 |
23cm 23cm |
08:20 20:10 |
20cm 15cm |
若潮 |
| 11月6日(金) | 01:49 14:20 |
21cm 23cm |
08:30 20:39 |
15cm 19cm |
中潮 |
| 11月7日(土) | 01:19 16:00 |
23cm 23cm |
09:00 20:19 |
11cm 23cm |
中潮 |
| 11月8日(日) | 01:19 | 26cm | 09:39 | 7cm | 大潮 |
| 11月9日(月) | 01:30 | 29cm | 10:19 | 5cm | 大潮 |
| 11月10日(火) | 01:59 | 32cm | 10:59 | 4cm | 大潮 |
| 11月11日(水) | 02:19 | 33cm | 11:39 | 3cm | 中潮 |
| 11月12日(木) | 02:39 | 34cm | 12:20 | 4cm | 中潮 |
| 11月13日(金) | 02:59 | 34cm | 13:10 | 5cm | 中潮 |
続きを表示

































