「西稚内漁港」
の潮見表
- 大潮
- 月齢0.3
- 日出
- 04:01
- 日入
- 18:58
- 月出
- 03:36
- 月入
- 20:00
- 潮時
- 潮位
- 14:10
- 満潮 27cm
- 23:00
- 干潮 -5cm
潮汐
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 5月18日(月) | 14:29 | 29cm | 大潮 | ||
| 5月19日(火) | 14:30 | 30cm | 中潮 | ||
| 5月20日(水) | 14:30 | 31cm | 00:59 | -5cm | 中潮 |
| 5月21日(木) | 14:49 | 30cm | 01:59 | -3cm | 中潮 |
| 5月22日(金) | 15:00 | 28cm | 03:00 | -1cm | 中潮 |
| 5月23日(土) | 15:20 | 25cm | 04:00 | 2cm | 小潮 |
| 5月24日(日) | 15:29 | 22cm | 05:10 | 6cm | 小潮 |
| 5月25日(月) | 14:59 23:40 |
19cm 16cm |
06:00 20:19 |
10cm 15cm |
小潮 |
| 5月26日(火) | 12:29 | 18cm | 06:39 20:20 |
14cm 11cm |
長潮 |
| 5月27日(水) | 11:59 | 21cm | 20:40 | 7cm | 若潮 |
| 5月28日(木) | 11:59 | 25cm | 21:19 | 4cm | 中潮 |
| 5月29日(金) | 12:19 | 28cm | 21:49 | 2cm | 中潮 |
| 5月30日(土) | 12:40 | 31cm | 22:29 | 1cm | 大潮 |
| 5月31日(日) | 13:19 | 32cm | 23:00 | 1cm | 大潮 |
| 6月1日(月) | 13:50 | 33cm | 23:40 | 2cm | 大潮 |
| 6月2日(火) | 14:19 | 33cm | 大潮 | ||
| 6月3日(水) | 14:39 | 32cm | 00:20 | 2cm | 中潮 |
| 6月4日(木) | 14:40 | 31cm | 01:00 | 3cm | 中潮 |
| 6月5日(金) | 14:59 | 30cm | 01:49 | 4cm | 中潮 |
| 6月6日(土) | 15:19 | 28cm | 02:29 | 6cm | 中潮 |
| 6月7日(日) | 15:29 | 26cm | 03:00 | 8cm | 小潮 |
| 6月8日(月) | 15:00 | 23cm | 03:30 | 10cm | 小潮 |
| 6月9日(火) | 11:40 22:59 |
23cm 18cm |
03:39 20:20 |
14cm 18cm |
小潮 |
| 6月10日(水) | 11:39 | 24cm | 02:59 19:50 |
17cm 14cm |
長潮 |
| 6月11日(木) | 11:40 | 26cm | 20:09 | 10cm | 若潮 |
| 6月12日(金) | 11:59 | 29cm | 20:40 | 6cm | 中潮 |
| 6月13日(土) | 12:19 | 32cm | 21:29 | 3cm | 中潮 |
| 6月14日(日) | 12:40 | 35cm | 22:19 | 1cm | 大潮 |
| 6月15日(月) | 13:29 | 37cm | 23:10 | 0cm | 大潮 |
| 6月16日(火) | 14:10 | 38cm | 大潮 | ||
続きを表示



































