「浅野漁港」
の潮見表
- 中潮
- 月齢26.8
- 日出
- 07:00
- 日入
- 16:52
- 月出
- 04:25
- 月入
- 14:29
- 潮時
- 潮位
- 01:59
- 干潮 12cm
- 10:00
- 満潮 117cm
潮汐

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 12月18日(木) | 10:49 | 123cm | 02:19 | 4cm | 大潮 |
| 12月19日(金) | 11:30 | 126cm | 02:40 | -3cm | 大潮 |
| 12月20日(土) | 12:19 | 127cm | 03:10 | -7cm | 大潮 |
| 12月21日(日) | 12:59 | 125cm | 03:40 | -8cm | 大潮 |
| 12月22日(月) | 13:40 | 122cm | 04:19 | -5cm | 中潮 |
| 12月23日(火) | 14:29 | 118cm | 04:59 | 1cm | 中潮 |
| 12月24日(水) | 15:09 | 112cm | 05:40 | 11cm | 中潮 |
| 12月25日(木) | 15:49 | 106cm | 06:39 | 23cm | 中潮 |
| 12月26日(金) | 16:20 | 98cm | 07:59 | 37cm | 小潮 |
| 12月27日(土) | 04:10 16:59 |
62cm 90cm |
00:29 09:40 |
56cm 51cm |
小潮 |
| 12月28日(日) | 06:39 17:19 |
74cm 83cm |
00:20 11:30 |
46cm 63cm |
小潮 |
| 12月29日(月) | 07:59 17:29 |
89cm 77cm |
00:29 13:40 |
35cm 71cm |
長潮 |
| 12月30日(火) | 08:59 | 103cm | 00:49 | 22cm | 若潮 |
| 12月31日(水) | 09:40 | 114cm | 01:10 | 9cm | 中潮 |
| 1月1日(木) | 10:20 | 122cm | 01:40 | -2cm | 中潮 |
| 1月2日(金) | 11:00 | 126cm | 02:10 | -11cm | 大潮 |
| 1月3日(土) | 11:40 | 127cm | 02:40 | -16cm | 大潮 |
| 1月4日(日) | 12:20 | 125cm | 03:20 | -18cm | 大潮 |
| 1月5日(月) | 12:59 | 120cm | 03:59 | -14cm | 大潮 |
| 1月6日(火) | 13:39 | 113cm | 04:39 | -6cm | 中潮 |
| 1月7日(水) | 14:19 | 107cm | 05:20 | 5cm | 中潮 |
| 1月8日(木) | 14:50 | 99cm | 06:10 23:19 |
20cm 62cm |
中潮 |
| 1月9日(金) | 01:00 15:29 |
63cm 92cm |
07:10 23:19 |
37cm 52cm |
中潮 |
| 1月10日(土) | 03:29 16:00 |
64cm 86cm |
09:00 23:30 |
53cm 41cm |
小潮 |
| 1月11日(日) | 06:19 16:30 |
74cm 80cm |
11:20 | 65cm | 小潮 |
| 1月12日(月) | 07:49 16:59 |
89cm 75cm |
00:00 13:59 |
30cm 71cm |
小潮 |
| 1月13日(火) | 08:40 16:59 |
102cm 72cm |
00:30 16:50 |
19cm 72cm |
長潮 |
| 1月14日(水) | 09:29 | 113cm | 01:00 | 9cm | 若潮 |
| 1月15日(木) | 10:00 | 120cm | 01:39 | 1cm | 中潮 |
| 1月16日(金) | 10:40 | 124cm | 02:00 | -6cm | 中潮 |
続きを表示



























































































