「浅野漁港」
の潮見表
- 中潮
- 月齢10.9
- 日出
- 06:57
- 日入
- 16:51
- 月出
- 14:06
- 月入
- 03:09
- 潮時
- 潮位
- 01:20
- 干潮 26cm
- 09:00
- 満潮 106cm
- 16:00
- 干潮 78cm
- 18:30
- 満潮 80cm
潮汐
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月13日(金) | 09:59 | 117cm | 01:40 | 13cm | 中潮 |
12月14日(土) | 10:40 | 124cm | 02:00 | 2cm | 大潮 |
12月15日(日) | 11:30 | 128cm | 02:39 | -7cm | 大潮 |
12月16日(月) | 12:19 | 129cm | 03:09 | -12cm | 大潮 |
12月17日(火) | 13:00 | 129cm | 03:49 | -12cm | 大潮 |
12月18日(水) | 13:59 | 126cm | 04:29 | -8cm | 中潮 |
12月19日(木) | 14:40 | 122cm | 05:10 | 0cm | 中潮 |
12月20日(金) | 15:30 | 117cm | 06:00 | 11cm | 中潮 |
12月21日(土) | 16:10 | 111cm | 07:00 | 25cm | 中潮 |
12月22日(日) | 01:59 16:49 |
60cm 105cm |
00:59 08:30 |
60cm 39cm |
小潮 |
12月23日(月) | 04:49 17:20 |
64cm 97cm |
00:30 10:10 |
53cm 52cm |
小潮 |
12月24日(火) | 06:59 17:49 |
76cm 90cm |
00:39 11:49 |
43cm 63cm |
小潮 |
12月25日(水) | 08:00 18:10 |
90cm 83cm |
00:59 13:39 |
34cm 71cm |
長潮 |
12月26日(木) | 09:00 18:20 |
102cm 78cm |
01:19 16:00 |
24cm 75cm |
若潮 |
12月27日(金) | 09:49 | 112cm | 01:39 | 14cm | 中潮 |
12月28日(土) | 10:29 | 119cm | 02:00 | 5cm | 中潮 |
12月29日(日) | 11:10 | 124cm | 02:29 | -3cm | 大潮 |
12月30日(月) | 11:50 | 125cm | 02:59 | -9cm | 大潮 |
12月31日(火) | 12:30 | 124cm | 03:20 | -11cm | 大潮 |
1月1日(水) | 13:10 | 121cm | 03:59 | -11cm | 大潮 |
1月2日(木) | 13:59 | 116cm | 04:39 | -6cm | 中潮 |
1月3日(金) | 14:30 | 109cm | 05:19 | 3cm | 中潮 |
1月4日(土) | 15:10 | 102cm | 06:00 | 15cm | 中潮 |
1月5日(日) | 15:40 | 94cm | 07:00 | 30cm | 中潮 |
1月6日(月) | 02:49 16:19 |
61cm 87cm |
00:00 08:40 |
58cm 46cm |
小潮 |
1月7日(火) | 05:40 16:39 |
69cm 80cm |
10:59 | 60cm | 小潮 |
1月8日(水) | 07:30 16:59 |
85cm 74cm |
00:00 13:10 |
35cm 69cm |
小潮 |
1月9日(木) | 08:39 | 100cm | 00:20 | 22cm | 長潮 |
1月10日(金) | 09:20 | 112cm | 00:59 | 10cm | 若潮 |
1月11日(土) | 10:00 | 121cm | 01:20 | -1cm | 中潮 |
続きを表示